应用场景 |
功能说明 |
使用流程 |
API参数 |
参数名称 | 类型 | 说明 | 必须要求 |
---|---|---|---|
RequestData | String | 请求内容需进行URL(utf-8)编码。请求内容JSON格式,须和DataType一致。 | 是 |
EBusinessID | String | 用户ID。 | 是 |
RequestType | String | 请求指令类型:1011 | 是 |
DataSign | String | 数据内容签名 | 是 |
DataType | String | 请求、返回数据类型:2-json; | 否 |
参数名称 | 类型 | 说明 | 必须要求 | |
---|---|---|---|---|
MemberID | String | 没有不填 | 否 | |
Enterpriseld | String | 被投诉企业的ID,来源于获取投诉企业列表API | 是 | |
Mobile | String | 投诉人手机号 | 是 | |
Name | String | 投诉人姓名 | 是 | |
OrderCode | String | 订单号,与物流单号至少一个 | 可选 | |
LogisticCode | String | 物流单号,与订单号至少一个 | 可选 | |
EvaluateType | Int | 评价类型(1-物流评价2-物流投诉) | 是 | |
Target | MerchantType | String | (1-商品2-电商平台3-商家店铺4-快递员-5快递网点6-快递公司) | 是 |
MerchantName | 物流或投诉对象的名称 | 是 | ||
MerchantPhone | 评价或投诉对象的电话,当对象为快递员时必填,其他对象时忽略。 | 可选 | ||
MerchantLink | 评价或投诉对象的链接,当对象为电商平台和商家店铺时必填,其他对象忽略。 | 可选 | ||
MerchantAddress | 评价或投诉对象的地址,当对象为快递网点时必填,其他对象忽略。 | 可选 | ||
MerchantPicture | Base64 | Base64的图片格式,当对象商品和商家店铺时必填,其他对象忽略。 | 可选 | |
ComplaintType | Int | EvaluateType为投诉时必填,评价时忽略。 针对物流企业有以下可选: 11-收件丢失 12-中转丢失 13-派件丢失 14-未知原因(货物丢失) 15-不是本人 16-未送货上门 21-未知原因 (快递延误) 22-收件破损 23-派件破损 24-中转破损 31-未知原因 (货物破损) 32-未按时上门揽件 33-未按时派送 34-中转延误 41-其他 针对电商企业有以下可选: 5-商品不实 6-商家虚假交易不发货 7-服务态度 | 可选 | |
EvaluateValue | Double | EvaluateType为评价时必填,投诉时忽略。 | 可选 | |
EvaluateTag | String | EvaluateType为评价时必填,投诉时忽略。多个标签以/隔开,eg:速度快/长得帅。 | 可选 | |
ComplaintContent | String | EvaluateType为投诉时必填,评价时忽略。 | 可选 |
参数名称 | 类型 | 说明 | 必须要求 |
---|---|---|---|
EBusinessID | String | 电商用户ID | 是 |
Success | Bool | 成功与否:true,false | 是 |
Reason | String | 失败原因 | 否 |
{
"MemberId": "",
"EnterpriseId": "bb253828-0182-4638-988a-639d27cf7f54",
"Name": "张三",
"Mobile": 18658275958,
"OrderCode": "KDN123456",
"LogisticCode": "95030000",
"EvaluateType": 2,
"Target": {
"MerchantType": 4,
"MerchantName": "张三快递员",
"MerchantPhone": "13500000000",
"MerchantLink": "",
"MerchantAddress": "",
"MerchantPicture": ""
},
"ComplaintType": 11,
"ComplaintContent": "货物代签丢失,未收到货"
}
{
"EBusinessID": "1279441",
"Success": true
}
{
"MemberId": "",
"EnterpriseId": "bb253828-0182-4638-988a-639d27cf7f54",
"Name": "张三",
"Mobile": 18658275958,
"OrderCode": "AS123456",
"LogisticCode": "95030001",
"EvaluateType": 1,
"Target": {
"MerchantType": 4,
"MerchantName": "张三快递员",
"MerchantPhone": "13500000000",
"MerchantLink": "",
"MerchantAddress": "",
"MerchantPicture": ""
},
"EvaluateValue": 5,
"EvaluateTag": "人美/活好",
}
{
"EBusinessID": "1279441",
"Success": true
}
参数名称 | 类型 | 说明 | 必须要求 |
---|---|---|---|
RequestData | String | 请求内容,JSON,须和DataType一致。 | 是 |
EBusinessID | String | 用户ID。 | 是 |
RequestType | String | 请求指令类型:1013 | 是 |
DataSign | String | 数据内容签名 | 是 |
DataType | String | 请求、返回数据类型:2-json; | 是 |
参数名称 | 类型 | 说明 | 必须要求 |
---|---|---|---|
MemberID | String | 没有不填 | 否 |
参数名称 | 类型 | 说明 | 必须要求 | |
---|---|---|---|---|
EBusinessID | String | 电商用户ID | 是 | |
Success | Bool | 成功与否:true,false | 是 | |
Reason | String | 失败原因 | 是 | |
Enterprises | EnterpriseId | String | 企业编码 | 是 |
EnterpriseName | String | 企业名称 | 是 |
{
"MemberId": "123456"
}
{
"EBusinessID": "1279441",
"Enterprises": [{
"EnterpriseName": "测试--电商",
"EnterpriseId": "f29f5e83-4061-4098-ba1b-833bc00bc87d"
}, {
"EnterpriseName": "KDN",
"EnterpriseId": "97bdd4ed-ab33-4fd8-9ad4-2412b6c4db19"
}, {
"EnterpriseName": "测试--物流001",
"EnterpriseId": "2495df41-6f51-4092-81fd-b9ced7c3ba20"
}, {
"EnterpriseName": "测试公司--物流",
"EnterpriseId": "b0fb2740-eb88-4196-8674-f7f5b08e414e"
}, {
"EnterpriseName": "快递鸟",
"EnterpriseId": "1dc26989-f365-4882-a821-6b0b32ee0319"
}],
"Success": true
}
参数名称 | 类型 | 说明 | 必须要求 |
---|---|---|---|
RequestData | String | 请求内容,JSON,须和DataType一致。 | 是 |
EBusinessID | String | 用户ID。 | 是 |
RequestType | String | 请求指令类型:1012 | 是 |
DataSign | String | 数据内容签名 | 是 |
DataType | String | 请求、返回数据类型:2-json; | 是 |
参数名称 | 类型 | 说明 | 必须要求 |
---|---|---|---|
MemberID | String | 没有不填 | 否 |
EnterpriseId | String | 企业编码 | 是 |
参数名称 | 类型 | 说明 | 必须要求 | |
---|---|---|---|---|
EBusinessID | String | 电商用户ID | 是 | |
Success | Bool | 成功与否:true,false | 是 | |
Reason | String | 失败原因 | 否 | |
Score | Double | 平均分值 | 是 |
{
"MemberId": "",
"EnterpriseId": "bb253828-0182-4638-988a-639d27cf7f54"
}
{
"Score": "4.0",
"EBusinessID": "1279441",
"Success": true
}
接入流程 |
demo下载 |